맨홀/가로등기초
사 각 맨 홀
호 칭 | A | B | H | T | 중량(단위:TON) |
---|---|---|---|---|---|
사각맨홀(내경) 슬라브 포함 |
600 | 600 | 1000 | 150 | 1.2 |
700 | 700 | 1000 | 150 | 1.9 | |
800 | 800 | 1,000~1,200 | 150 | 2.5 | |
900 | 900 | 1200 | 150~200 | 2.8 | |
1000 | 1000 | 1200 | 150~200 | 3.2 | |
1200 | 1200 | 1200 | 150~200 | 3.9 | |
1500 | 1500 | 1500 | 150~200 | 5.8 | |
1800 | 1800 | 1800 | 150~200 | 7.9 |
시공 설계에 따라 크게 모양 주문제작 가능
사각집수정
호 칭 | A | B | H | T | 중량(단위:TON) |
---|---|---|---|---|---|
집수정 빗물받이 | 300 | 400 | 850~1000 | 150 | 0.7 |
400 | 500 | 850~1000 | 150 | 0.9 | |
300 | 900 | 850~1000 | 150 | 1.1 |
원 형 맨 홀
호 칭 | A | H | T | 중량(단위:TON) | |
---|---|---|---|---|---|
원형맨홀 (바닥슬라브포함) |
1호 | 900 | 1200 | 200 | 3 |
2호 | 1200 | 1200 | 200 | 4.5 | |
3호 | 1500 | 1500 | 200 | 6.5 | |
4호 | 1800 | 1500 | 200 | 8 | |
노바시용 (높이조절) |
900 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | |
1200 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | ||
1500 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 | ||
1800 | 300~1200 | 200 | 높이변화가능 |
조립식 인버터 맨홀
순 번 | 내 경 | 높 이(H) | 두 께(T) |
---|---|---|---|
하 부 구 체 | ∮900 | 1000 | 200 |
∮900 | 1200 | 200 | |
∮1200 | 1000 | 200 | |
∮1200 | 1200 | 200 | |
연 직 구 체 | ∮900 / ∮1,200 | 200 | 200 |
300 | 200 | ||
500 | 200 | ||
700 | 200 | ||
900 | 200 | ||
1000 | 200 | ||
상 부 구 체 | ∮900 | 200 | 200 |
∮900 | 500 | 200 | |
∮1200 | 200 | 200 | |
∮1200 | 500 | 200 |
전기통신 맨홀
호 칭 | A | B | H | T | 중량(단위:TON) |
---|---|---|---|---|---|
전기 통신 (겸용 맨홀) |
600 | 600 | 600 | 150 | 0.8 |
800 | 800 | 1000 | 150 | 2 | |
1000 | 1000 | 1000 | 150 | 2.8 | |
1200 | 1200 | 1200 | 150 | 3.9 | |
1500 | 1500 | 1500 | 150 | 5.8 | |
2000 | 1500 | 1500 | 150 | 7.6 |
통신용 맨홀
호 칭 | A | B | H | T | 중량(단위:TON) |
---|---|---|---|---|---|
통신 수공 1호 | 450 | 950 | 700 | 150 | 1.5 |
통신 수공 2호 | 800 | 1700 | 1100 | 150 | 4.5 |
통신 수공 3호 | 1000 | 2000 | 1400 | 150 | 5.4 |
대체사용품( PE 수공 1호 전기 BOX)
호 칭 | 규 격 |
---|---|
PE수공1호전기박스(주철포함) | 600*1100*740 |
가 로 등 기 초
순 번 | 규 격( 윗면 x 밑면 x 높이 ) | 중량(TON) |
---|---|---|
1 | 300 * 300 * 300 | 0.065 |
2 | 300 * 400 * 500 | 0.14 |
3 | 400 * 500 * 600 | 0.29 |
4 | 400 * 600 * 700 | 0.4 |
5 | 400 * 700 * 800 | 0.54 |
6 | 400 * 800 * 1000 | 0.77 |
7 | 400 * 800 * 1100 | 0.84 |
8 | 400 * 800 * 1200 | 0.92 |
9 | 500 * 700 * 800 | 0.68 |
10 | 500 * 800 * 1000 | 0.96 |
11 | 500 * 800 * 1100 | 1.05 |
12 | 500 * 800 * 1200 | 1.15 |
13 | 500 * 1000 * 1000 | 1.2 |
14 | 500 * 1000 * 1200 | 1.44 |
15 | 600 * 800 * 1000 | 1.15 |
16 | 600 * 1000 * 1200 | 1.73 |
앙카볼트(전선관포함) 용융도금 | |
---|---|
1 | 16 * 350L |
2 | 19 * 350L |
3 | 22 * 450L |
4 | 25 * 450L |
신 호 등 맨 홀
내 경 | 외 경 | 높 이 | 두 께 | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|
400*400 | 600*600 | 600 | 100 | 270 |
400*400 | 600*600 | 800 | 100 | 335 |
600*600 | 800*800 | 800 | 100 | 465 |