스틸그레이팅
일반 측구 수로관용 그레이팅
제 품 명 | 가 로 | 세 로 | 두 께 ( 높이 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-bar 5*3 | I-bar 7*4 | ||||||||
스 틸 그레이팅(SG) | 150 | 995 | 25 | ||||||
200 | 995 | 25 | 32 | 50 | |||||
250 | 995 | 25 | 32 | ||||||
300 | 995 | 32 | 44 | 50 | |||||
350 | 995 | 32 | 50 | 50 | |||||
400 | 995 | 32 | 44 | 50 | 50 | 75 | |||
500 | 995 | 44 | 50 | 50 | 75 | ||||
600 | 995 | 44 | 50 | 75 | |||||
700 | 995 | 44 | 50 | 65 | 75 | ||||
※ 현장 여건에 따라 크기 모양 주문 제작 가능 |
무소음 그레이팅
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 |
---|---|---|---|
1 | 무소음그레이팅 | 200 x 1000 x 27 | M |
2 | 무소음그레이팅 | 200 x 1000 x 35 | M |
3 | 무소음그레이팅 | 200 x 1000 x 45 | M |
4 | 무소음그레이팅 | 250 x 1000 x 45 | M |
5 | 무소음그레이팅 | 300 x 1000 x 35 | M |
6 | 무소음그레이팅 | 300 x 1000 x 45 | M |
7 | 무소음그레이팅 | 400 x 1000 x 48 | M |
8 | 무소음그레이팅 | 450 x 1000 x 48 | M |
9 | 무소음그레이팅 | 500 x 1000 x 48 | M |
10 | 무소음그레이팅 | 600 x 1000 x 48 | M |
플륨관용 그레이팅 (U-TYPE)
제 품 명 | 호 칭 | 가 로 | 세 로 | 두 께 ( 높이 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-bar 5*3 | ||||||||||
U-TYPE 그레이팅 | 200 | 185 | 995 | 25 | 32 | |||||
300 | 285 | 995 | 25 | 32 | 50 | |||||
400 | 385 | 995 | 25 | 32 | 50 | |||||
500 | 485 | 995 | 25 | 32 | 50 | |||||
600 | 585 | 995 | 32 | 50 | ||||||
700 | 685 | 995 | 50 | |||||||
800 | 785 | 995 | 50 | |||||||
900 | 885 | 995 | 50 | |||||||
1000 | 985 | 995 | 50 |
계단용 그레이팅
규 격 ( 폭 x 길이 x 두께 ) |
---|
215 x 600 x 25(32) |
245 x 600 x 25(32) |
275 x 600 x 25(32) |
215 x 800 x 25(32) |
245 x 800 x 25(32) |
275 x 800 x 25 |
집수정용 그레이팅
규 격 ( 폭 x 길이 x 두께 ) |
---|
400x500x44(50) |
600x600x50 |
700x700x50 |
800x800x50 |
900x900x50 |
1000x1000x50(75) |
1100x1100x50(75) |
※크기 모양에 따라 주문 제작 가능 |
원 형 그레이팅
규 격 |
---|
∮300 x 32 |
∮400 x 32 |
∮450 x 44 |
∮600 x 44(50) |
∮800 x 44(50) |
∮900 x 44(50) |
∮1000 x 50 |
골프장용(D200,300,450,500,600) |