PE,PVC이중벽관
PE이중벽, 유공관
pe이중벽관 - 규 격
규 격 | 내 경 (I.D) | 외 경 (O.D) | 두 께 | 본당길이(M) |
---|---|---|---|---|
D150 | 150±4.5 | 174 | 12 | 1종,2종 - 6M 3종 - 4M |
D200 | 200±5.1 | 228 | 14 | |
D250 | 250±5.1 | 280 | 15 | |
D300 | 300±5.1 | 338 | 19 | |
D400 | 400±5.1 | 450 | 25 | |
D450 | 450±5.1 | 508 | 29 | |
D500 | 500±5.1 | 562 | 31 | |
D600 | 600±6.4 | 678 | 39 | |
D700 | 700±6.4 | 788 | 44 | |
D800 | 800±6.4 | 900 | 50 | |
D900 | 900±6.4 | 1012 | 56 | |
D1000 | 1000±6.4 | 1124 | 62 |
THP 주름관
규 격 | 내 경 (I.D) | 외 경 (O.D) | PICH(P) | 두 께 | 본당길이(M) |
---|---|---|---|---|---|
100 | 100 ± 1.5 | 116 ± 1.5 | 15 ± 0.5 | 8 ± 0.7 | 4m or 6m |
125 | 125 ± 2.0 | 145 ± 2.0 | 16 ± 0.5 | 10 ± 0.7 | 4m or 6m |
150 | 150 ± 2.0 | 173 ± 2.0 | 18 ± 1.0 | 11.5 ± 0.7 | 4m or 6m |
200 | 200 ± 2.5 | 234 ± 2.5 | 25 ± 1.0 | 17 ± 1.0 | 4m or 6m |
250 | 250 ± 2.5 | 285 ± 2.5 | 27 ± 1.0 | 17.5 ± 1.0 | 4m or 6m |
300 | 300 ± 3.0 | 340 ± 3.0 | 30 ± 1.0 | 20 ± 1.2 | 4m or 6m |
350 | 350 ± 3.0 | 390 ± 3.0 | 32 ± 1.2 | 25 ± 1.2 | 4m or 6m |
400 | 400 ± 4.0 | 450 ± 4.0 | 38 ± 1.0 | 30 ± 1.2 | 4m or 6m |
450 | 450 ± 4.0 | 516 ± 4.0 | 45 ± 1.0 | 33 ± 1.5 | 4m or 6m |
500 | 500 ± 4.5 | 566 ± 4.5 | 45 ± 1.0 | 33 ± 1.5 | 4m or 6m |
600 | 600 ± 5.0 | 676 ± 5.0 | 55 ± 1.0 | 38 ± 1.5 | 4m or 6m |
700 | 700 ± 6.0 | 790 ± 6.0 | 62 ± 2.0 | 45 ± 2.5 | 4m or 6m |
800 | 800 ± 7.0 | 904 ± 7.0 | 68 ± 2.5 | 52 ± 3.0 | 4m or 6m |
900 | 900 ± 8.0 | 1,018 ± 8.0 | 59 ± 3.0 | 72 ± 3.0 | 4m or 6m |
1000 | 1000 ± 10 | 1,131 ± 1.0 | 88 ± 2.5 | 66.5 ± 3.0 | 4m or 6m |
THP 유공관
규 격 | 내 경 (I.D) | 외 경 (O.D) | 본당길이(M) |
---|---|---|---|
D100 | 100 ± 3.0 | 117 ± 4.0 | 4m |
D150 | 150 ± 4.0 | 169 ± 4.0 | 4m |
D200 | 200 ± 4.0 | 222 ± 4.0 | 4m |
D250 | 250 ± 5.0 | 274 ± 5.0 | 4m |
D300 | 300 ± 5.0 | 332 ± 5.0 | 4m |
D350 | 350 ± 5.0 | 384 ± 5.0 | 4m |
D400 | 400 ± 5.0 | 432 ± 5.0 | 4m |
D450 | 450 ± 5.0 | 489 ± 5.0 | 4m |
D500 | 500 ± 5.0 | 543 ± 5.0 | 4m |
D600 | 600 ± 5.0 | 649 ± 5.0 | 4m |
고강성 PVC 이중벽관
호 칭 | 평균바깥지름(D) | 평균안지름 | 최소두께(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기본치수 | 허용차 | 바깥벽 | 안벽 | 골 | ||
100 | 125 | ±0.75 | 110 | 0.6 | 1 | 0.7 |
150 | 181 | ±0.90 | 155 | 0.7 | 1 | 0.8 |
200 | 239 | ±0.90 | 210 | 0.9 | 1.1 | 1.15 |
250 | 296 | ±1.20 | 260 | 1 | 1.5 | 1.4 |
300 | 356 | ±1.35 | 310 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
400 | 460 | ±1.80 | 400 | 1.4 | 2.3 | 2.3 |
450 | 513 | ±2.10 | 450 | 1.7 | 2.8 | 2.6 |
500 | 565 | ±3.00 | 500 | 2 | 3 | 4 |
600 | 675 | ±3.00 | 600 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
HDPE DC관
규 격 | 평균바깥지름 | 근사내경 | 최소두께 | 길이(m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기 본 | 허용차 | 골 | 산의 높이 | |||
100 | 123 | ±2 | 107±2 | 1.5 | 7.5 | 6 |
150 | 178 | ±2 | 154±2 | 1.7 | 12 | 6 |
200 | 236 | ±3 | 203±3 | 1.8 | 15 | 6 |
250 | 290 | ±4 | 250±4 | 2.3 | 18 | 6 |
300 | 350 | ±4 | 304±4 | 3 | 25 | 6 |
PVC (VG1, VG2)
일반용(VG1)의 규격
호 칭 | 외 경 (mm) | 두 께(mm) | 근사내경 | 최고중량(gr/m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
표 준 | 최대최소 외경의 허용차 |
평균 외경의 허용차 |
최소 | 허용차 | |||
10 | 15 | ±0.2 | ±0.2 | 2.2 | +0.6 | 10 | 140 |
13 | 18 | ±0.2 | ±0.2 | 2.2 | +0.6 | 13 | 174 |
16 | 22 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 16 | 256 |
20 | 28 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | +0.6 | 20 | 310 |
25 | 32 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 25 | 448 |
30 | 38 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 31 | 542 |
35 | 42 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 35 | 605 |
40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 |
50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1122 |
65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1445 |
75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2202 |
100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3409 |
125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7 | +1.0 | 125 | 4464 |
150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | +1.4 | 146 | 6701 |
200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | +1.4 | 194 | 10129 |
250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | +1.8 | 240 | 15481 |
300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | +2.2 | 286 | 21962 |
일반용(VG2)의 규격
호 칭 | 외 경 (mm) | 두 께(mm) | 근사내경 | 최고중량(gr/m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
표 준 | 평균 외경의 허용차 |
최소 | 허용차 | |||
35 | 42 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 38 | 359 |
40 | 48 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 44 | 413 |
50 | 60 | ±0.2 | 1.8 | +0.4 | 56 | 521 |
65 | 76 | ±0.3 | 2.2 | +0.6 | 71 | 825 |
75 | 89 | ±0.3 | 2.7 | +0.6 | 83 | 1159 |
100 | 114 | ±0.4 | 3.1 | +0.8 | 107 | 1737 |
125 | 140 | ±0.5 | 4.1 | +0.8 | 131 | 2739 |
150 | 165 | ±0.5 | 5.1 | +0.8 | 154 | 3941 |
200 | 216 | ±0.7 | 6.5 | +1.0 | 202 | 6572 |
250 | 267 | ±1.0 | 7.8 | +1.2 | 250 | 9759 |
300 | 318 | ±1.1 | 9.2 | +1.4 | 298 | 13701 |