원심력사각수로관

원심력 사각 수로관

호 칭 치 수 치 수 중량(KG)
l1 l2 l3 L t1 t2 B1 B2 B1 B2 L1 L2 L3 H
D250 340 360 13 2500 45 55 45 100 200 92 1000 125 250 32 420
D300 400 420 13 2500 50 60 50 140 260 152 1000 125 250 50 553
D350 460 480 13 2500 55 65 55 160 300 192 1000 125 250 50 709
D400 520 540 13 2500 60 70 60 180 300 192 1000 125 250 50 884
D450 580 600 13 2500 65 75 65 200 300 192 1000 125 250 50 1028
D500 640 660 13 2500 70 80 70 220 400 292 1000 125 250 50 1290
D600 760 780 13 2500 80 90 80 260 400 292 1000 125 250 50 1772

호 칭 a b t f g l1 l2 l3 l4 m n c d Gt
D250 340 330 40 100 140 200 300 10 14 80 36 410 240 32
D300 410 400 50 125 160 80 36 410 290 32
D350 466 456 53 139 188 80 38 410 290 32
D400 520 510 55 150 220 80 40 410 410 32
D450 580 570 60 175 230 80 40 410 410 32