주철뚜껑
상,하수도 및 전기통신용 주철뚜껑(∮648 KS)
제 품 명 | 규 격 |
---|---|
∮648 | ∮648 |
전기 통신용 사각 주철뚜껑 ( 1120x620x132 )
제 품 명 | 규 격 |
---|---|
전기통신사각 주철뚜껑 | 1120*620*132 |
상하수도 및 전기통신용 주철뚜껑 ( ∮766, ∮918, ∮1108 )
호 칭 | A | B | C | D | E | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∮766 | 766 ± 1.5 | 820 | 600 | 560 | 1018 | 50 ± 1 | 150 |
∮918 | 918 ± 1.5 | 974 | 750 | 710 | 1169 | 54 ± 1 | 154 |
∮1108 | 1108 ± 1.5 | 1164 | 940 | 900 | 1359 | 58 ± 1 | 158 |
정화조용 주철뚜껑
제 품 명 | A | B | C | 용 도 |
---|---|---|---|---|
450B | 450 | 470 | 35 | 주택정화조용 |
600A | 600 | 620 | 25 | 주택정화조용 |
600C | 600 | 630 | 40 | 주차장용 |
사각 트렌치및 집수정용 주철뚜껑(각형주철)
제 품 명 | A | B | H |
---|---|---|---|
사각트렌치용 주철 COVER | 400 | 400 | 50 |
500 | 500 | 50~70 | |
600 | 600 | 30~50 | |
700 | 700 | 50 | |
750 | 750 | 50 | |
800 | 800 | 50 | |
900 | 900 | 30~50 | |
1000 | 1000 | 50 | |
1100 | 1100 | 50 | |
1200 | 1200 | 50 | |
500 | 800 | 50 | |
500 | 1000 | 50 | |
600 | 1000 | 50 |
보도용 칼라 맨홀 뚜껑( 우수, 오수)
제 품 명 | A | B | C | D | E | H |
---|---|---|---|---|---|---|
칼라맨홀뚜껑(우수,오수) | 800 | 800 | 648 | 600 | 800 | 60 |
체크 무늬 철판
제 품 명 | 가 로 | 세 로 | 높 이 | 두 께(T) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
체크 무늬 강판 | 450 | 450 | 50 | 3.2 | ||
650 | 650 | 50 | 3.2 | |||
750 | 750 | 50 | 3.2 | |||
850 | 850 | 50 | 3.2~4.0 | |||
950 | 950 | 50 | 3.2~4.0 | |||
1150 | 1150 | 50 | 3.2~4.0 | |||
1350 | 1350 | 50 | 3.2~4.0 | |||
1550 | 1550 | 50 | 3.2~4.0 | |||
크기 모양 주문 제작 가능 |
콘크리트 원형 뚜껑 (주공용 뚜껑)
제 품 명 | 규 격 |
---|---|
콘크리트 원형뚜껑 | 600 X 150 |