벤치플륨관
벤 치 플 륨 관 3종
호 칭 | 중 앙 부 치 수 | 소켓부치수(치수이상) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | h | i | as | cs | bs | es | hs | l1 | |
200 | 200 | 185 | 225 | 60 | 40 | 200 | 2000 | 295 | 360 | 280 | 40 | 240 | 50 |
300A | 300 | 285 | 325 | 395 | 365 | 380 | |||||||
300B | 335 | 45 | 250 | 405 | 375 | 390 | 45 | 295 | |||||
300C | 280 | 340 | 70 | 40 | 300 | 415 | 380 | 400 | 50 | 350 | |||
400A | 400 | 380 | 440 | 50 | 515 | 480 | 500 | 60 | |||||
400B | 450 | 75 | 55 | 350 | 525 | 490 | 510 | 55 | 405 | ||||
400C | 370 | 80 | 60 | 400 | 535 | 520 | 60 | 460 | |||||
450A | 450 | 420 | 480 | 585 | 540 | 570 | |||||||
450B | 490 | 85 | 65 | 450 | 595 | 550 | 580 | 65 | 515 | ||||
500A | 500 | 470 | 530 | 80 | 60 | 400 | 640 | 570 | 620 | 60 | 460 | 70 | |
500B | 540 | 80 | 65 | 450 | 650 | 600 | 630 | 65 | 515 | ||||
500C | 550 | 90 | 500 | 565 | |||||||||
600A | 600 | 570 | 630 | 80 | 60 | 400 | 740 | 690 | 720 | 60 | 460 | ||
600B | 650 | 90 | 70 | 500 | 760 | 710 | 740 | 70 | 570 | ||||
600C | 660 | 95 | 75 | 600 | 770 | 720 | 750 | 75 | 675 | ||||
700 | 700 | 670 | 760 | 870 | 820 | 850 | |||||||
800A | 800 | 770 | 860 | 970 | 920 | 950 | |||||||
800B | 850 | 100 | 80 | 700 | 980 | 930 | 960 | 80 | 780 | ||||
900A | 900 | 860 | 940 | 1080 | 1020 | 1060 | 80 | ||||||
900B | 950 | 105 | 85 | 800 | 1090 | 1030 | 1070 | 85 | 885 | ||||
1000A | 1000 | 960 | 1050 | 1190 | 1130 | 1170 |
벤치플륨관 (벤치플륨관 2종 KSF 4010)
호 칭 | 중 앙 부 치 수 | 중량(kg) | 소켓부치수(치수이상) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | h | r | l | as(5) | cs(5) | ds(5) | es(5) | hs(5) | ls(5) | ||
200 | 200 | 170 | 205 | 30 | 35 | 150 | 30 | 2000 | 91 | 261 | 239 | 27 | 30 | 185 | 50 |
250 | 250 | 215 | 250 | 175 | 110 | 311 | 284 | 210 | |||||||
300 | 300 | 260 | 300 | 40 | 200 | 40 | 140 | 361 | 334 | 240 | |||||
350 | 350 | 300 | 345 | 35 | 45 | 235 | 50 | 190 | 419 | 384 | 32 | 35 | 279 | ||
400 | 400 | 345 | 395 | 40 | 260 | 231 | 479 | 434 | 309 | ||||||
450 | 450 | 390 | 440 | 50 | 295 | 268 | 529 | 479 | 344 | ||||||
500 | 500 | 435 | 490 | 45 | 55 | 320 | 60 | 330 | 589 | 534 | 36 | 40 | 374 | ||
550 | 550 | 475 | 535 | 355 | 360 | 639 | 584 | 41 | 45 | 414 | |||||
600 | 600 | 520 | 580 | 60 | 380 | 410 | 687 | 629 | 437 | ||||||
650 | 650 | 565 | 630 | 65 | 415 | 70 | 455 | 737 | 679 | 477 | |||||
700 | 700 | 610 | 680 | 50 | 440 | 550 | 797 | 729 | 507 | ||||||
800 | 800 | 695 | 770 | 75 | 490 | 645 | 897 | 824 | 45 | 50 | 532 | ||||
900 | 900 | 785 | 870 | 55 | 85 | 550 | 80 | 818 | 1007 | 929 | 50 | 55 | 562 | ||
1000 | 1000 | 785 | 965 | 90 | 600 | 940 | 1107 | 1027 | 54 | 60 | 687 |
U형 플륨관 (KSF 4010)
호 칭 | 치 수 (mm) | 중량(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | H | H' | T | T' | L | L' | h | R | R' | ||
200 | 210 | 279 | 200 | 234 | 28 | 28 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 134 | 85 |
250 | 260 | 332 | 240 | 276 | 30 | 30 | 15 | 125 | 161 | 110 | ||
300 | 310 | 390 | 275 | 315 | 32 | 32 | 125 | 150 | 190 | 135 | ||
350 | 360 | 446 | 315 | 358 | 35 | 35 | 120 | 140 | 175 | 218 | 170 | |
400 | 425 | 517 | 350 | 396 | 38 | 38 | 150 | 200 | 246 | 200 | ||
450 | 480 | 590 | 390 | 445 | 45 | 45 | 140 | 165 | 225 | 280 | 270 | |
500 | 530 | 654 | 425 | 487 | 52 | 52 | 175 | 250 | 312 | 335 | ||
200 | 280 | 348 | 420 | |||||||||
600 | 640 | 780 | 500 | 570 | 60 | 60 | 300 | 370 | 460 | |||
700 | 745 | 905 | 575 | 655 | 70 | 70 | 225 | 350 | 430 | 480 | ||
800 | 845 | 1025 | 650 | 740 | 80 | 80 | 250 | 400 | 490 | 620 | ||
920 | 965 | 1165 | 740 | 840 | 90 | 90 | 280 | 460 | 560 | 800 | ||
1000 | 1055 | 1275 | 800 | 910 | 100 | 100 | 300 | 500 | 610 | 950 |
플륨관/수로관용 콘크리트뚜껑
호 칭 | 사용 수로관 규격 | 뚜 껑 치 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a1 | a2 | b | t | t1 | ||
200-A,B | 250 | 380 | 220 | 70 | 115 | 80 | 70 |
350-A,B | 350 | 440 | 270 | 75 | 145 | ||
400-A,B | 400 | 560 | 370 | 85 | 205 | 80 | |
450-A,B | 450 | 620 | 420 | 90 | 235 | 90 | |
500-A,B | 500 | 670 | 470 | 260 | 95 | 85 | |
600-A,B | 600 | 790 | 570 | 100 | 320 | 100 | 90 |
700-A,B | 700 | 890 | 670 | 370 | 105 | 95 | |
800-A,B | 800 | 1000 | 770 | 105 | 425 | 110 | 100 |
900-A,B | 900 | 1110 | 870 | 480 | 115 | 105 | |
1000-A,B | 1000 | 1210 | 970 | 110 | 530 | 125 | 115 |