FRP그레이팅

FRP 그레이팅 - 사진

FRP 그레이팅 - Mesh

FRP 그레이팅 - 제품규격

제품규격 L W H A B D1 D2
KI4025 3007 1007 25 40 40 6.5 5
KI4040 3007 1007 40 40 40 7 5
KI4050 3000 1007 50 40 40 7 5
KI2525 3006 1007 25 25 100 6.5 5
KI8040 3015 1015 40 84 64 8 5
KI2040 3040 1020 40 200 50 8 5

시공사진

기타제품

PE컬러그레이팅 - 제품사진